FtrPIVの主要機能、およびラインセンス種類ごとの利用可否を下表にまとめます。(2018/02/08現在)
機能名称 | 機能概要 | ライセンス種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PIV2C | PIV3C | PIA | PIV2C+PIA | PIV3C+PIA | ||
入力画像ファイル | BMP、JPEG、PNG、GIF、TIFF、AVI*1 | ● | ● | ● | ● | ● |
基本PIV演算 | 直接相互相関法(DCC法)、オプティカルフロー法(Lucas & Kanade法)、マルチ・コリレーション法、マルチ・グリッド法 | ● | ● | - | ● | ● |
拡張PIV演算 | ウィンドウ・デフォーメーション法 | ● | ● | - | ● | ● |
PIV演算オプション | Hyper-sonic PIV演算、Adaptive contrast | ● | ● | - | ● | ● |
ステレオ再構築 | 計算領域指定、誤ベクトル検査、補間 | - | ● | - | - | ● |
個別粒子抽出 | インテリジェント自動・手動粒子抽出、輪郭表示、特徴量による粒子絞込み | ● | - | ● | ● | ● |
個別粒子移動量推定 | 直接算出:直接相互相関法(DCC法)、オプティカルフロー法(Lucas & Kanade法)、Baek & Lee法 | - | - | ● | ● | ● |
補間算出:PIV計算結果から補間推定 | ● | ● | - | ● | ● | |
個別粒子特徴量計算 | 面積、面積径、体積、表面積、Xフェレ径、Yフェレ径、最大径、粒子幅、長径、短径、径比、傾き、針状度、真円度、円らしさ、円形度、鮮鋭度 | - | - | ● | ● | ● |
粒子特徴量統計計算 | 基本統計量計算、ザウター平均粒径、ボイド率、ヒストグラム、相関図、回帰分析 | - | - | ● | ● | ● |
LIF | 輝度変換表任意定義、最小値・最大値・平均値・標準偏差値・重心座標・面積 | ● | ● | ● | ● | ● |
誤ベクトル検査 | 最大輝度差、輝度標準偏差、相関値、ベクトル長、近傍メディアン・平均との比較、近傍メディアン・平均の関係性、正規化メディアン偏差、近傍有効ベクトル数、検査除外条件 | ● | ● | - | ● | ● |
計算領域指定 | GUIによる指定、マスクファイル | ● | ● | ● | ● | ● |
背景処理 | 単純統計量背景(平均など)、マルチ背景(移動平均法)、最適化、自動マスクファイル生成 | ● | ● | ● | ● | ● |
画像加工 | 固定Kernel(ローパス、ハイパス、ガウシアン、ラプラシアン、クロスSobel、鮮明化、任意)フィルタ、メディアンフィルタ、明るさとコントラスト、最適化、透視投影変換、アフィン変換、ミラーリング | ● | ● | ● | ● | ● |
誤ベクトル補間*3 | ガウシアン補間(空間) | ● | ● | - | ● | ● |
瞬時速度場補正*3 | 固定ベクトル・最小ベクトル場・平均ベクトル場の加減乗除、バンドパスフィルタ(空間・時間) | ● | ● | - | ● | ● |
統計演算*3 | 最小・最大、算術平均、メディアン、標準偏差、レイノルズ応力、乱流エネルギー、平均渦度、平均流量 | ● | ● | - | ● | ● |
空間統計演算*3 | 算術平均、標準偏差、変動係数、面積、瞬時流量、渦度、重心座標、基準角速度、タンブル比、スワール比 | ● | ● | - | ● | ● |
評価・警告*3 | 探索範囲検査、有効ベクトル存在率検査、平均相関値検査、画像品質検査 | ● | ● | - | ● | ● |
分析*3 | ベクトル分布、探索範囲 | ● | ● | - | ● | ● |
時空間スケーリング | 画像上での空間スケール設定、ペア画像時間間隔の算出*2と設定(固定・Dynamic 冲)、 | ● | ● | ● | ● | ● |
データ出力 | テキスト(plt、fld、p3d、csv)、座標回転・オフセット、静止画像、動画像(AVI) | ● | ● | - | ● | ● |
可視化全般 | インタラクティブ誤ベクトルマーキング、コンターレジェンド、ものさし、グローバルスケール、アノテーション | ● | ● | ● | ● | ● |
バッチ処理 | 逆投影、背景処理、PIV計算、統計演算、PIV後処理、ステレオ再構築、流量計算、DOSコマンド処理など | ● | ● | ● | ● | ● |
*1 PCにインストールされているCordecに準拠します。
*2 輝度信号時系列データ[.csv]から自動計算します。
*3 PIVの計算格子点に対する機能です。抽出粒子に対する機能ではありません。
試用版(ライセンスがない場合に30日間利用可能)で使用はすべての機能を利用できますが、処理結果データを出力できないなど、一部機能について制限されています。 各機能の利用可否は、多機能の追加・統配合などのプログラム・バージョン・アップ時に変更されることがあります。